Svjetsko natjecanje, Dubrovnik, Hrvatska – 2006.
Datum objave: Utorak, 19. Srpanj 2011 – 13:03
Svjetsko natjecanje brodomaketara po pravilima Naviga održano je od 23. lipnja do 01. srpnja 2006. u Dubrovniku, tvrđava Revelin, Hrvatska.
Ukupan broj sudionika
Na natjecanju je ukupno sudjelovala 234 maketa broda iz 15 zemalja sudionica (173 natjecatelja): Bjelorusija, Bugarska, Češka, Francuska, Hrvatska, Italija, Kina, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Rusija, SCG, Ukrajina, Uzbekistan.
Članovi hrvatske reprezentacije
1. | Željko Fredotović: | – |
2. | Branimir Šoić: | – |
3. | Miroslav Tinova: | – |
4. | Andrej Napica: | – |
5. | Željko Skomeršić: | član Udruge brodomaketara Liburno iz Rijeke |
6. | Goran Jukić: | Split |
7. | Rikardo Domijan: | – |
8. | Slobodan Milošević: | član Udruge brodomaketara Argosy iz Dubrovnika |
9. | Vladimir Golub: | Rijeka |
10. | Krešimir Šurina: | član Udruge brodomaketara Iverak iz Zagreba |
11. | Mladen Mitić: | predsjednik HSB, međunarodni sudac, član Udruge brodomaketara Argosy iz Dubrovnika |
12. | Vladimir Vanja Glavočić: | Dubrovnik |
13. | Željko Prša: | – |
Popis maketa natjecatelja (17 maketa)
Razred | Ime | Prezime | Naziv makete | Broj bodova | Odličje |
C1 | Josip | Rumora | Royal yacht “Caroline” | 94,00 | srebro |
C3A | Slobodan | Milošević | Maketa radionice za male brodice | 91,67 | srebro |
C1 | Josip | Rumora | Friedrich Wilhelm zu Pferde | 91,67 | srebro |
C1 | Goran | Jukić | Komiška gajeta Falkuša | 90 | srebro |
C1 | Mladen | Mitić | Galijun San Martin | 90 | srebro |
C1 | Željko | Prša | Školski brod “Vila Velebita” | 89,33 | bronca |
C1 | Josip | Rumora | Brik Polaris | 89,00 | bronca |
C1 | Vladimir | Glavočić | Bark Bark XI. Dubrovački | 87,67 | bronca |
C1 | Andrej | Napica | Karaka dubrovačka | 87 | bronca |
C5 | Miroslav | Tinova | Galijun Golden Hind | 86,67 | bronca |
C1 | Željko | Fredotović | ŠkunerHalifax | 86,33 | bronca |
C1 | Branimir | Šoić | Škuner Angelo Custode | 86,33 | bronca |
C1 | Željko | Fredotović | Brik Polaris | 85,67 | bronca |
C2 | Vladimir | Glavočić | Argolys Motorni jedrenjak | 82,67 | |
C1 | Nikola | Budimir | Školski brod belgijske ratne mornarice “Mercator” | 80,33 | |
C4A | Nenad | Bojmić | Galleon | 79,33 | |
C5 | Rikardo | Domijan | Frigata Le Protector | 77,67 |
Sastav ocjenjivačkog povjerenstva
Razred C1, C3: Van Gelderen, Martin (NL); Cirhan, Bohuslav (CHR); Poznanski, Marciej (PL); Demidenko, Segej (UKR); Maldini, Pero (HR).
Razred C2, C4: Bonev, Georgi (BG); Bogdanov, Alexander (RU); Girraldi, Giuseppe (I); Miarka, Miroslav (PL); Vekarić, Branko (HR)
Razred C5, C6, C7: Chauchet, Henri (FR), Kalmykov, Dimitrij (BL); Wolfram, Krzysztof (PL); Akimov, Igor (UKR); Iljadica, Marin (HR).
Također je kao član ocjenjivačkog povjerenstva u natjecanju sudjelovao i sudac iz Primorsko-goranske županije, Marin Iljadica, koji je ovim sudjelovanjem stekao međunarodnu licencu za suca na brodomaketarskim natjecanjima.
U konkurenciji za ocjenjivanje ukupno je sudjelovalo 234 makete brodova. Po završetku natjecanja 01. srpnja 2006.g. održano je svečano zatvaranje izložbe i podjela diploma i odličja.
Pokrovitelji Hrvatske reprezentacije brodomaketara
Predsjednik Republike Hrvatske
Vlada Republike Hrvatske
Supokrovitelj Hrvatske reprezentacije brodomaketara
Dubrovačko-neretvanska županija
Grad Dubrovnik
Organizatori sudjelovanja na svjetskom natjecanju
Hrvatski savez brodomaketara
Centar tehničke kulture Rijeka
Prilozi
- Ocjenska lista
- Dokument
- Galerija zastave
- Galerija predsjednik
- Galerija brodovi
- Galerija izložba
- Video Dubrovnik